CONTROL DE GASTOS REPARACION SISTEMA DE BOMBAS EDF ARIZONA
Enviado por Junta de Condominio el Lun, 05/03/2018 - 7:11pm
CONTROL DE GASTOS REPARACION SISTEMA DE BOMBAS EDF ARIZONA | ||
Materiales: | 12.009.282 | |
Visita Técnica de Emergencia | 1.800.000 | |
Colocación de tubo de succión y reparación de Bombas | 21.000.000 | |
TOTAL | 34.809.282 | |
Colaboración Vecinos (Préstamos) | ||
VECINO A | 7.109.282 | |
VECINO B | 500.000 | |
VECINO C | 2.100.000 | |
VECINO D | 600.000 | |
VECINO E | 600.000 | |
VECINO E | 1.000.000 | |
VECINO F | 600.000 | |
VECINO G | 2.600.000 | |
VECINO H | 4.000.000 | |
Recolectado por Condominio | ||
Materiales Ene 2018 | 8.500.000 | |
Mano de Obra Ene 2018 | 3.800.000 | |
Total Deuda | 34.809.282 | |
Total Aportes | 25.909.282 | |
Deficit | 5.400.000 |
- Inicie sesión o regístrese para comentar